EN
EN
| # | Character | Class | Level | PvP / PK | Clan | Playtime |
|---|---|---|---|---|---|---|
Only4 | 85 | 14854 / 71830 | - | 4981 hours | ||
Sochnaya.Vetka | 85 | 1671 / 40724 | StrongFighters | 1403 hours | ||
ГЕРОЙ-ТУРБО | 85 | 735 / 23990 | DeadOF | 933 hours | ||
4 | ShaoKahn | 85 | 3276 / 17039 | Kamelot | 3785 hours | |
5 | Энергия | 85 | 36267 / 15838 | actresses | 7504 hours | |
6 | Escape | 85 | 388 / 10428 | EnemyScryde | 3360 hours | |
7 | 1ШОты | 85 | 244 / 8897 | МОНОЛИТ | 1612 hours | |
8 | НикГан | 85 | 143261 / 8544 | - | 13753 hours | |
9 | Maskhenet | 85 | 40432 / 7885 | DeadlyAngels | 8789 hours | |
10 | Чпокля | 85 | 190 / 6622 | EnemyScryde | 421 hours | |
11 | N3o | 85 | 914 / 4326 | LaserSharks | 1320 hours | |
12 | ILXSTTHEWXN | 85 | 16676 / 3859 | ChillHouse | 2497 hours | |
13 | Borshec/4595697 | 85 | 192 / 3662 | xSTAYxREDx | 592 hours | |
14 | FB1 | 85 | 3460 / 3480 | - | 2281 hours | |
15 | хПутинВВх | 85 | 146 / 3325 | 7thLegion | 225 hours | |
16 | Фик | 85 | 6262 / 3324 | - | 9011 hours | |
17 | Podpivasnik | 85 | 1984 / 3245 | - | 2038 hours | |
18 | My4uTeJlb | 85 | 2698 / 2909 | xSTAYxREDx | 3649 hours | |
19 | 1Юда | 85 | 14338 / 2804 | BlackHawks | 22958 hours | |
20 | Dota.Mania | 85 | 3664 / 2201 | GSG | 1773 hours | |
21 | cigan.MEGATRoON | 69 | 8496 / 2063 | - | 6991 hours | |
22 | TilliCo11apse | 85 | 7681 / 1886 | - | 2308 hours | |
23 | З3З3З3З3З33З3З | 85 | 2509 / 1843 | Synd1cate | 792 hours | |
24 | Gaidar | 85 | 59654 / 1763 | StrongFighters | 9543 hours | |
25 | Koronov142RUS | 85 | 503 / 1757 | - | 3295 hours | |
26 | cyberman | 85 | 27461 / 1615 | PhantomS | 19198 hours | |
27 | СтальнойАлхимик | 85 | 52346 / 1604 | АЛЛИГАТОР | 5924 hours | |
28 | хКАРИБЫЧх | 84 | 68 / 1464 | Amabilidad | 127 hours | |
29 | KingHirla | 85 | 2256 / 1457 | - | 1180 hours | |
30 | MisFer | 85 | 9635 / 1315 | GoldenTime | 7421 hours | |
31 | Chun-Li | 85 | 20656 / 1178 | Mushrooms | 2444 hours | |
32 | ПеКаШу | 84 | 392 / 1167 | PKClub | 113 hours | |
33 | TrendSonic | 84 | 8 / 1095 | - | 26 hours | |
34 | Dota-Mania | 85 | 10228 / 1041 | BloodLine | 1062 hours | |
35 | x7x.Erop | 85 | 19757 / 1014 | X7 | 6308 hours | |
36 | lMKl | 85 | 24349 / 999 | BLVCK | 8506 hours | |
37 | ТолстыйИглупый | 85 | 1563 / 975 | - | 979 hours | |
38 | Geranika | 85 | 18527 / 944 | Destruction | 3808 hours | |
39 | воттаквот | 85 | 113 / 916 | ChillHouse | 1622 hours | |
40 | Fuga | 85 | 1631 / 908 | GSG | 2605 hours | |
41 | WayOfTheSamurai | 85 | 23670 / 891 | StrongFighters | 12065 hours | |
42 | sfdfs | 85 | 111 / 880 | - | 59 hours | |
43 | DotaSuper | 85 | 12406 / 863 | Antimag | 3390 hours | |
44 | Стервятник | 85 | 572 / 773 | Ножи | 1468 hours | |
45 | 113-SandyFox | 85 | 2984 / 740 | - | 441 hours | |
46 | ПахарьТрахарь | 84 | 32 / 713 | BadBoyzz | 44 hours | |
47 | MrDrem | 85 | 18513 / 710 | DarkRavens | 5838 hours | |
48 | IIIi3aFReNiK | 85 | 3131 / 681 | DarkRavens | 2408 hours | |
49 | DEUTSCH | 85 | 38425 / 674 | BLVCK | 13011 hours | |
50 | HE | 85 | 174 / 666 | LaserSharks | 60 hours | |
51 | Mazeikinis | 85 | 7124 / 663 | LTRebelsFamilie | 779 hours | |
52 | Chrysanthemum | 85 | 176022 / 657 | АЛЛИГАТОР | 8210 hours | |
53 | 114-IIpuLLleJl | 85 | 2204 / 635 | xSTAYxREDx | 1547 hours | |
54 | Osbourne | 85 | 1963 / 631 | - | 346 hours | |
55 | TheOath | 85 | 493 / 560 | LightAlly | 2428 hours | |
56 | NaOtmach | 85 | 2136 / 555 | XlXlX | 2783 hours | |
57 | Шелли | 84 | 21 / 551 | - | 18 hours | |
58 | Sghjkd | 85 | 38 / 541 | - | 88 hours | |
59 | Pol04ka | 85 | 83 / 535 | - | 91 hours | |
60 | LittleBitches | 85 | 9917 / 534 | StrongFighters | 16749 hours | |
61 | Full.DMG | 85 | 1791 / 533 | АЛЛИГАТОР | 444 hours | |
62 | Khataryna | 85 | 32 / 522 | - | 47 hours | |
63 | дилик | 85 | 10323 / 521 | BloodLine | 9438 hours | |
64 | ЧернаяБорада | 85 | 45494 / 512 | Тиат | 8796 hours | |
65 | МА3уТа | 85 | 24340 / 507 | BloodLine | 2935 hours | |
66 | iKingOfPaiN | 85 | 17671 / 506 | StrongFighters | 5976 hours | |
67 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 110792 / 505 | GoldenTime | 16661 hours | |
68 | ДжузепеЖоский | 85 | 18 / 500 | Langriser | 74 hours | |
69 | Пр0каЗа | 85 | 4153 / 497 | Sky2Sky | 10456 hours | |
70 | PassionGirl | 81 | 172 / 496 | - | 35 hours | |
71 | PHANTOM.REVENGE | 85 | 34409 / 494 | PhantomS | 7379 hours | |
72 | Всего-Хорошего | 85 | 18113 / 493 | AtomCats | 9551 hours | |
73 | GoldsGym | 85 | 27624 / 488 | GangSquad | 1969 hours | |
74 | Калкалыч | 85 | 5822 / 487 | BloodLine | 1179 hours | |
75 | ВремяПришло | 84 | 55 / 484 | - | 69 hours | |
76 | EX.Phoenix | 85 | 23885 / 456 | ImperiaLPhoenix | 10640 hours | |
77 | W4DA | 85 | 1480 / 450 | ToxicHouse | 7148 hours | |
78 | ExeQTR | 85 | 7788 / 448 | - | 1064 hours | |
79 | DonStab | 85 | 745 / 435 | - | 407 hours | |
80 | SynSama | 85 | 33 / 424 | ForLeaders | 1440 hours | |
81 | CC.Catch | 85 | 25488 / 415 | TheMercenaries | 2936 hours | |
82 | TatkoHuiatko | 85 | 1391 / 415 | - | 1312 hours | |
83 | aFullDmg | 85 | 1053 / 410 | - | 799 hours | |
84 | ArchmageLOK | 85 | 1873 / 410 | DemonsParadis | 1196 hours | |
85 | Colby-Covington | 85 | 45866 / 402 | BLVCK | 4955 hours | |
86 | Ev-o | 85 | 3883 / 401 | Insolence | 3278 hours | |
87 | shmally | 85 | 26660 / 399 | - | 2837 hours | |
88 | lDOOMl | 85 | 2947 / 395 | ЗаВамиВыехали | 15898 hours | |
89 | V.12 | 85 | 19842 / 391 | GoldenTime | 2776 hours | |
90 | Black-Vdova | 85 | 5646 / 388 | - | 1756 hours | |
91 | LG3000 | 85 | 40130 / 384 | VoltagE | 13267 hours | |
92 | N1MBS | 85 | 2098 / 370 | - | 1089 hours | |
93 | Прохор-Горловка | 85 | 8678 / 365 | Destruction | 1195 hours | |
94 | PWNZ.Morbash | 85 | 108210 / 365 | Insolence | 7825 hours | |
95 | DoYaRkA | 85 | 1395 / 364 | DarkRavens | 3960 hours | |
96 | ваываываыв | 85 | 28682 / 360 | microBLVCK | 8815 hours | |
97 | Ярыч | 85 | 5975 / 355 | TheMercenaries | 3013 hours | |
98 | bistyxa | 85 | 28419 / 354 | TheMercenaries | 10565 hours | |
99 | GrajDan1N | 85 | 7442 / 348 | uLTraSHooLiGan | 3779 hours | |
100 | Qvvl | 85 | 5358 / 345 | StrongFighters | 4921 hours |
The table updates every 6 hours. Next update at 03:00


